クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:l0pvMIAEKW)2019-10-17 19:41:41
  • 直前のバージョン:(Rev:T345s0sU2l)2019-09-04 17:52:20

OldNew差分
11#contents
2-
2+
33* 開催履歴 [#86h4cas]
44ボスは各月の星座によって変化
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8+|天秤座|[[第19回 2019/09>クランバトル/019_9月]]|2019/09/23 05:00 ~ 2019/09/29 23:59|7日?|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
89|乙女座|[[第18回 2019/08>クランバトル/018_8月]]|2019/08/23 05:00 ~ 2018/08/30 23:59|8日?|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
910|獅子座|[[第17回 2019/07>クランバトル/017_7月]]|2019/07/23 05:00 ~ 2019/07/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
1011|蟹座|[[第16回 2019/06>クランバトル/016_6月]]|2019/06/22 05:00 ~ 2019/06/29 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
3839|5,001位~7,000位|BB|
3940|7,001位~10,000位|B|
4041|10,001位以下|C|
41-
42+
4243* 最終ボーダー [#7h6df6h]
4344クランランキングの最終ボーダー履歴
4445解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
45-
46+
4647** 第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万) [#essm7t6]
4748|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
4849|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
4950|~2019/ 8|139|6,827,791,184&br;57周ボス5|6,247,363,663&br;53周ボス3|5,746,262,210&br;49周ボス4|4,765,380,019&br;41周ボス5|3,547,554,315&br;32周ボス3|
5051|~2019/ 7|136|6,012,318,338&br;51周ボス4|5,566,655,032&br;48周ボス1|5,139,293,447&br;44周ボス5|4,272,435,765&br;37周ボス5|3,153,694,184&br;29周ボス3|
51-
52+
5253** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#2kn7t9w]
5354|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
5455|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
5556|~2019/ 6|133|5,172,976,923&br;40周ボス5|4,780,348,144&br;38周ボス1|4,441,289,706&br;35周ボス5|3,640,206,138&br;30周ボス1|2,607,634,845&br;22周ボス5|
56-
57+
5758** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
5859※2019年5月のスコア爆上がりは、初回マルチターゲットによるもの
5960//|~2019/ ||&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|
6667|~2019/ 1|118|2,517,878,091&br;22周ボス3|2,267,963,165&br;20周ボス4|1,989,625,242&br;18周ボス4|1,650,644,832&br;16周ボス2|1,190,256,996&br;12周ボス5|
6768|~2018/12|115|2,524,952,355&br;22周ボス3|2,215,522,821&br;20周ボス2|1,885,368,455&br;17周ボス5|1,522,732,384&br;15周ボス3|1,073,598,272&br;12周ボス2|
6869|~2018/11|112|2,218,520,647&br;18周ボス3|1,949,464,120&br;16周ボス3|1,656,621,908&br;14周ボス3|1,335,135,412&br;12周ボス1|919,508,912&br;9周ボス2|
69-
70+
7071** 第6回ランキングからスコア制導入 [#9uvka7g]
7172後半のボスほどスコアが高くなるため、全体的にスコアの数値が増加
7273ボスのHPを削った量でランキングが決まるため、周回数を基準にすれば旧仕様と比較可能
73-
74+
7475|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
7576|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
7677|~2018/08|105|1,570,438,366&br;17周ボス3|1,452,584,333&br;16周ボス2|1,267,816,912&br;14周ボス3|1,051,489,684&br;12周ボス1|751,079,422&br;8周ボス5|
7778|~2018/09|107|1,847,204,195&br;20周ボス2|1,688,998,238&br;18周ボス4|1,483,539,110&br;16周ボス4|1,240,042,626&br;13周ボス5|876,226,007&br;10周ボス3|
7879|~2018/10|110|2,030,321,090&br;22周ボス1|1,855,314,389&br;20周ボス3|1,658,666,870&br;18周ボス3|1,408,510,475&br;15周ボス5|1,029,424,314&br;11周ボス5|
79-
80+
8081** 第2回ランキングの報酬順位が変更 [#oo41voi]
8182|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
8283|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
8485|~2018/05|Lv93|580,252,305&br;11周ボス3|481,373,024&br;9周ボス4|393,065,260&br;8周ボス1|312,415,123&br;6周ボス4|219,511,341&br;4周ボス5|
8586|~2018/06|Lv98|618,113,109&br;12周ボス1|550,556,151&br;10周ボス5|478,346,439&br;9周ボス4|381,131,994&br;7周ボス5|263,700,035&br;5周ボス5|
8687|~2018/07|Lv102|886,426,346&br;16周ボス5|760,627,096&br;14周ボス4|659,418,941&br;12周ボス5|535,572,979&br;10周ボス4|372,504,063&br;7周ボス5|
87-
88+
8889** 初回クランバトル [#jxaw66b]
8990|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
9091|~開催月|~Lvキャップ|~30位|~100位|~300位|~1000位|
9192|~2018/03|Lv85|271,191,085&br;5周ボス5|216,437,626&br;4周ボス5|150,993,523&br;3周ボス5|84,535,057&br;2周ボス4|
92-
93-
93+
94+
9495* 周回スコア表 [#qe6k5py]
9596** 5ボス1500万仕様 [#8joxbn2]
9697||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
165166|64周|7,615,700,000|7,631,700,000|7,656,700,000|7,686,700,000|7,731,700,000|
166167|65周|7,743,700,000|7,759,700,000|7,784,700,000|7,814,700,000|7,859,700,000|
167168|66周|7,871,700,000|7,887,700,000|7,912,700,000|7,942,700,000|7,987,700,000|
168-
169+
169170** EX仕様 [#gr0xmi9]
170171&color(#f00){2周目のボス1、2も1.4倍に上昇};
171172||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
205206|28周|3,627,400,000|3,643,400,000|3,668,400,000|3,698,400,000|3,758,400,000|
206207|29周|3,770,400,000|3,786,400,000|3,811,400,000|3,841,400,000|3,901,400,000|
207208|30周|3,913,400,000|3,929,400,000|3,954,400,000|3,984,400,000|4,044,400,000|
208-
209-
209+
210+
210211** 新仕様(スコア=ダメージ×倍率) [#h93c41v]
211212||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
212213|>|>|>|>|>|~スコア補正|
244245|28周|2,623,200,000|2,633,600,000|2,651,600,000|2,673,200,000|2,713,200,000|
245246|29周|2,721,000,000|2,731,400,000|2,749,400,000|2,771,000,000|2,811,000,000|
246247|30周|2,818,800,000|2,829,200,000|2,847,200,000|2,868,800,000|2,908,800,000|
247-
248+
248249** 旧仕様(スコア=ダメージ) [#kpa6lap]
249250||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
250251|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
スポンサー